Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10255 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
| Lumen | 3641 lm |
| lm /W | 121 lm/W |
| Wattage | 30 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 65 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







