Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10260 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
| Lumen | 4040 lm |
| lm /W | 118 lm/W |
| Wattage | 34 W |
| UGR | 22 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 65 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






