Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10270 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3500 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
| Lumen | 3374 lm |
| lm /W | 130 lm/W |
| Wattage | 26 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 65 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







