Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10404 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 3280 lm |
| lm /W | 126 lm/W |
| Wattage | 26 W |
| UGR | 18 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 15 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






