Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10406 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 5041 lm |
| lm /W | 125 lm/W |
| Wattage | 40 W |
| UGR | 19 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 15 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






