Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10413 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 4414 lm |
| lm /W | 129 lm/W |
| Wattage | 34 W |
| UGR | 19 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 15 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






