Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10650 | 
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed | 
| CCT | 3000 K | 
| CRI | 82 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 4775 lm | 
| lm /W | 140 lm/W | 
| Wattage | 34 W | 
| UGR | 19 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm | 
| Leistungsbereich | 31-40 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 15 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
 
 
