Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10695 | 
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed | 
| CCT | 4000 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 4002 lm | 
| lm /W | 154 lm/W | 
| Wattage | 26 W | 
| UGR | 18 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 15 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
 
 
