Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10696 | 
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed | 
| CCT | 3500 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 4388 lm | 
| lm /W | 146 lm/W | 
| Wattage | 30 W | 
| UGR | 19 | 
| Steuerung / control | CASAMBI | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 15 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
 
 
