Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10723 | 
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed | 
| CCT | 2700 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Medium | 
| Lumen | 3483 lm | 
| lm /W | 116 lm/W | 
| Wattage | 30 W | 
| UGR | 18 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
 
 
