Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10865 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3500 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 5529 lm |
| lm /W | 137 lm/W |
| Wattage | 40 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







