Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10871 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 82 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 4280 lm |
| lm /W | 142 lm/W |
| Wattage | 30 W |
| UGR | 19 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







