Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10887 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 3956 lm |
| lm /W | 131 lm/W |
| Wattage | 30 W |
| UGR | 18 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







