Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10894 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 80 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 4071 lm |
| lm /W | 156 lm/W |
| Wattage | 26 W |
| UGR | 18 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






