Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L11202 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 80 |
| Lichtverteilung / light distribution | Flood |
| Lumen | 5073 lm |
| lm /W | 148 lm/W |
| Wattage | 34 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






