Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L11461 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
| Lumen | 3760 lm |
| lm /W | 144 lm/W |
| Wattage | 26 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rechteckig / square |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 22/56 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






