Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L11540 |
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
| Lumen | 5682 lm |
| lm /W | 140 lm/W |
| Wattage | 40 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rechteckig / square |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 22/56 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







