Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141530L10069 |
|---|---|
| Type | BTO 50 DOWNLIGHT |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 2063 lm |
| lm /W | 128 lm/W |
| Wattage | 16 W |
| UGR | 23 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 16 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.



