Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141530L10450 |
|---|---|
| Type | BTO 50 DOWNLIGHT |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 1946 lm |
| lm /W | 121 lm/W |
| Wattage | 16 W |
| UGR | 23 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 23 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




