Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141530L10651 |
---|---|
Type | BTO 50 DOWNLIGHT |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 1618 lm |
lm /W | 99 lm/W |
Wattage | 16 W |
UGR | 24 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 39 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.