Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141530L10652 |
---|---|
Type | BTO 50 DOWNLIGHT |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 1296 lm |
lm /W | 112 lm/W |
Wattage | 12 W |
UGR | 23 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 0-1500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 39 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.