Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141369L10002 |
---|---|
Type | BTO 50 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 1814 lm |
lm /W | 115 lm/W |
Wattage | 16 W |
UGR | 22 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 16 |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.