Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141369L10059 |
---|---|
Type | BTO 50 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 2056 lm |
lm /W | 131 lm/W |
Wattage | 16 W |
UGR | 23 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 16 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.