Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141292L10492 | 
|---|---|
| Type | BTO 75 ON TRACK | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail | 
| CCT | 4000 K | 
| CRI | 82 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 3265 lm | 
| lm /W | 143 lm/W | 
| Wattage | 23 W | 
| UGR | 21 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | weiss / white | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
