Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141292L10650 |
|---|---|
| Type | BTO 75 ON TRACK |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 4237 lm |
| lm /W | 138 lm/W |
| Wattage | 31 W |
| UGR | 22 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





