Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141292L10651 |
|---|---|
| Type | BTO 75 ON TRACK |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 2599 lm |
| lm /W | 153 lm/W |
| Wattage | 17 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





