Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141292L11880 | 
|---|---|
| Type | BTO 75 ON TRACK | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail | 
| CCT | 2700 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood | 
| Lumen | 2305 lm | 
| lm /W | 135 lm/W | 
| Wattage | 17 W | 
| UGR | 23 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | weiss / white | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm | 
| Leistungsbereich | 11-20 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 64 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
