Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141292L12471  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 ON TRACK  | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail  | 
| CCT | 3500 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | OVAL  | 
| Lumen | 3303 lm  | 
| lm /W | 145 lm/W  | 
| Wattage | 23 W  | 
| UGR | 22  | 
| Steuerung / control | On/Off  | 
| Farbe / colour | schwarz / black  | 
| Form / shape | rechteckig / square  | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm  | 
| Leistungsbereich | 21-30 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24/55  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
