Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L10577 |
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL |
| Durchmesser | 144.0 mm |
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 1752 lm |
| lm /W | 116 lm/W |
| Wattage | 15 W |
| UGR | 19 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







