Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L10580 | 
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL | 
| Durchmesser | 144.0 mm | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed | 
| CCT | 3000 K | 
| CRI | 92 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 2347 lm | 
| lm /W | 112 lm/W | 
| Wattage | 21 W | 
| UGR | 20 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
 
 
