Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L10592 |
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL |
| Durchmesser | 144.0 mm |
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
| Montageart / mounting | Einbau / recessed |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 2603 lm |
| lm /W | 114 lm/W |
| Wattage | 23 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.







