Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L11091  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL  | 
| Durchmesser | 144.0 mm  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 92  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Medium  | 
| Lumen | 2563 lm  | 
| lm /W | 112 lm/W  | 
| Wattage | 23 W  | 
| UGR | 21  | 
| Steuerung / control | On/Off  | 
| Farbe / colour | weiss / white  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm  | 
| Leistungsbereich | 21-30 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
 
