Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L11098  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL  | 
| Durchmesser | 144.0 mm  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 82  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Medium  | 
| Lumen | 2860 lm  | 
| lm /W | 125 lm/W  | 
| Wattage | 23 W  | 
| UGR | 21  | 
| Steuerung / control | DALI  | 
| Farbe / colour | schwarz / black  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm  | 
| Leistungsbereich | 21-30 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
