Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L11306  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL  | 
| Durchmesser | 144.0 mm  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 4000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Flood  | 
| Lumen | 3122 lm  | 
| lm /W | 137 lm/W  | 
| Wattage | 23 W  | 
| UGR | 22  | 
| Steuerung / control | DALI  | 
| Farbe / colour | schwarz / black  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm  | 
| Leistungsbereich | 21-30 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 33  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.










 
 
 
