Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141296L12007 |
---|---|
Type | BTO 75 SWIVEL |
Durchmesser | 144.0 mm |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
Lumen | 2147 lm |
lm /W | 142 lm/W |
Wattage | 15 W |
UGR | 23 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 64 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.