Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141296L12012 |
---|---|
Type | BTO 75 SWIVEL |
Durchmesser | 144.0 mm |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
Lumen | 3558 lm |
lm /W | 133 lm/W |
Wattage | 27 W |
UGR | 25 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 64 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.