Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141296L12014 |
---|---|
Type | BTO 75 SWIVEL |
Durchmesser | 144.0 mm |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
Lumen | 3166 lm |
lm /W | 118 lm/W |
Wattage | 27 W |
UGR | 24 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 64 |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.