Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141296L12702 |
---|---|
Type | BTO 75 SWIVEL |
Durchmesser | 144.0 mm |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 3000 K |
CRI | 82 |
Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
Lumen | 3307 lm |
lm /W | 124 lm/W |
Wattage | 27 W |
UGR | 22 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rechteckig / square |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 24/55 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.