Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141296L12734 |
---|---|
Type | BTO 75 SWIVEL |
Durchmesser | 144.0 mm |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 82 |
Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
Lumen | 3092 lm |
lm /W | 136 lm/W |
Wattage | 23 W |
UGR | 22 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rechteckig / square |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 24/55 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.