Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L12983  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL  | 
| Durchmesser | 144.0 mm  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot  | 
| Lumen | 2392 lm  | 
| lm /W | 106 lm/W  | 
| Wattage | 23 W  | 
| UGR | 20  | 
| Steuerung / control | On/Off  | 
| Farbe / colour | silber / silver  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm  | 
| Leistungsbereich | 21-30 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 13  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
