Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141296L13135 | 
|---|---|
| Type | BTO 75 SWIVEL | 
| Durchmesser | 144.0 mm | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed | 
| CCT | 3500 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 2525 lm | 
| lm /W | 112 lm/W | 
| Wattage | 23 W | 
| UGR | 20 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 13 | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
 
 
