Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10000 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 3669 lm |
lm /W | 104 lm/W |
Wattage | 35 W |
UGR | 19 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 16 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.