Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10001 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 4545 lm |
lm /W | 108 lm/W |
Wattage | 42 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
Leistungsbereich | 41-50 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 16 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.