Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141564L10322 |
|---|---|
| Type | BTO 95 IN TRACK |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 82 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 4446 lm |
| lm /W | 126 lm/W |
| Wattage | 35 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.


