Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10656 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 4000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood Ultra |
Lumen | 4614 lm |
lm /W | 110 lm/W |
Wattage | 42 W |
UGR | 21 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
Leistungsbereich | 41-50 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.