Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141564L10674  | 
|---|---|
| Type | BTO 95 IN TRACK  | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail  | 
| CCT | 2700 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Flood Ultra  | 
| Lumen | 4872 lm  | 
| lm /W | 116 lm/W  | 
| Wattage | 42 W  | 
| UGR | 21  | 
| Steuerung / control | DALI  | 
| Farbe / colour | silber / silver  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm  | 
| Leistungsbereich | 41-50 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 40  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.

 
