Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141564L10690  | 
|---|---|
| Type | BTO 95 IN TRACK  | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Flood Ultra  | 
| Lumen | 4552 lm  | 
| lm /W | 129 lm/W  | 
| Wattage | 35 W  | 
| UGR | 21  | 
| Steuerung / control | CASAMBI  | 
| Farbe / colour | silber / silver  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm  | 
| Leistungsbereich | 31-40 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 40  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.

 
