Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10707 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood Ultra |
Lumen | 4382 lm |
lm /W | 141 lm/W |
Wattage | 31 W |
UGR | 21 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.