Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10720 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood Ultra |
Lumen | 3600 lm |
lm /W | 116 lm/W |
Wattage | 31 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.