Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141564L10985 |
---|---|
Type | BTO 95 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 4000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra |
Lumen | 4081 lm |
lm /W | 115 lm/W |
Wattage | 35 W |
UGR | 23 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.